| Stadijum | Preparat | konc |
| Ukorenjavanje | FitoFert HUMISUPER 10:5:10 | 0.2-0.3% |
| Početak cvetanja | FitoFert BOR MAX 20 | 0.15-0.2% |
| Intenzivan rast plodova | FitoFert Calcium 15 | 0.5% |
| Pojava pigmentacije plodova | FitoFert HUMISUPER 10:5:10 | 0.2-0.3% |
| Intenzivna berba | FitoFert Calcium 30 | 0.3% |
| Stadijum | Preparat | g/100m2ned |
| Ukorenjavanje | FitoFert Kristal 10:40:10 | 100 |
| Početak cvetanja | FitoFert Kristal 20:20:20 | 150 |
| Intenzivan rast plodova | FitoFert Kristal 16:11:24 FitoFert Kristal 24:6:10 |
180 70 |
| Pojava pigmentacije plodova | FitoFert Kristal 16:11:24 FitoFert Kristal 24:6:10 |
230 70 |
| Intenzivna berba | FitoFert Kristal 4:10:40 | 200 |